(1 نظر)
تولید از سال: 2025
گوشی A17 یکی از جدیدترین اسمارت فون های بازار است که با ترکیب طراحی مدرن، سخت افزار قدرتمند و امکانات متنوع، تجربه ای فراتر از یک تلفن همراه ساده را در اختیار کاربران قرار می دهد. اگر به دنبال گوشی ای هستید که هم برای کارهای روزمره و هم برای سرگرمی و عکاسی شما مناسب باشد، بدون شک A17 انتخابی ایده آل خواهد بود.
گوشی A17 با بدنه ای خوش دست و طراحی مینیمال عرضه شده است. وزن سبک و ضخامت کم آن باعث می شود استفاده طولانی مدت هیچ گونه خستگی برای دست ایجاد نکند. صفحه نمایش بزرگ و باکیفیت این گوشی با رزولوشن بالا، تصاویر را زنده و شفاف نشان می دهد. تماشای فیلم، اجرای بازی یا حتی وب گردی در این نمایشگر، تجربه ای متفاوت و لذت بخش به شما می دهد.
این گوشی به پردازنده ای قدرتمند مجهز شده که امکان اجرای روان اپلیکیشن ها و بازی های روز را فراهم می کند. همراهی رم کافی و حافظه داخلی مناسب، به شما اجازه می دهد چندین برنامه را به صورت هم زمان اجرا کنید و نگران کندی دستگاه نباشید. همچنین قابلیت ارتقای حافظه نیز برای کسانی که نیاز به فضای ذخیره سازی بیشتر دارند، فراهم شده است.
یکی از مهم ترین ویژگی های گوشی A17، دوربین قدرتمند آن است. این گوشی با لنزهای چندگانه و قابلیت های هوش مصنوعی، عکس هایی شفاف، پرجزئیات و حرفه ای ثبت می کند. چه در نور روز و چه در شب، کیفیت تصاویر شما رضایت بخش خواهد بود. علاوه بر این، دوربین سلفی دستگاه نیز برای تماس های تصویری و ثبت لحظات خاص بسیار مناسب طراحی شده است.
نگرانی بابت تمام شدن سریع باتری در گوشی A17 وجود ندارد. این گوشی با باتری پرظرفیت خود، توانایی شارژدهی طولانی را حتی در استفاده های سنگین دارد. فناوری شارژ سریع نیز به شما کمک می کند در مدت کوتاهی گوشی را شارژ کرده و دوباره از آن استفاده کنید.
A17 با سیستم عامل به روز و رابط کاربری روان، تجربه ای ساده و کارآمد در اختیار شما قرار می دهد. پشتیبانی از قابلیت های امنیتی مانند حسگر اثر انگشت و تشخیص چهره، امنیت داده های شخصی شما را تضمین می کند. همچنین، امکاناتی همچون پشتیبانی از اینترنت پرسرعت 4G/5G، بلوتوث نسل جدید و صدای باکیفیت، این گوشی را کامل تر می کند.
| نام | گوشی سامسونگ مدل A17 حافظه 256 گیابایت | رم 8 (ویتنام) |
|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 240 یورو |
| تاریخ معرفی | 6 آگست 2025 |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 7 | بهروزرسانی اصلی اندروید 6 مرحله |
| ابعاد | 164.4 در 77.9 در 7.5 میلیمتر |
| وزن | 192 گرم |
| جنس پشت | فایبرگلاس |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس Victus |
| جنس فریم | پلاستیک |
| رنگ | مشکی، خاکستری، آبی |
| ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~385 پیکسل در اینچ |
| حداکثر روشنایی | 800 نیت (HBM) |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 16.7 میلیون رنگ |
| مدل تراشه | Samsung Exynos 1330 |
| فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP2 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
| رم | 4 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| درگاه کارت حافظه | دارد | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
| دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 720p@120fps |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/3.1 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| نوع اسپیکر | مونو |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت | شتابسنج | ژیروسکوپ | حسگر مجاورت | قطبنما | حسگر نور محیط |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 5.3 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
