(1 نظر)
تولید از سال: 2025
گوشی A07 یکی از اقتصادی ترین و در عین حال کاربردی ترین گوشی های هوشمند بازار است که با طراحی زیبا، صفحه نمایش باکیفیت و امکانات متنوع، توانسته توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کند. اگر به دنبال یک موبایل مقرون به صرفه هستید که نیازهای روزمره تان را به بهترین شکل برطرف کند، بدون شک گوشی A07 گزینه ای مطمئن خواهد بود.
گوشی A07 با بدنه ای باریک و طراحی ساده اما شیک عرضه شده است. این گوشی با وزن سبک و ابعاد متناسب، به راحتی در دست قرار می گیرد و استفاده طولانی مدت از آن برای کاربران خسته کننده نیست.
صفحه نمایش بزرگ گوشی A07 تجربه ای متفاوت در تماشای فیلم، بازی و مرور شبکه های اجتماعی ایجاد می کند. رزولوشن بالای نمایشگر باعث می شود تصاویر واضح و رنگ ها زنده و طبیعی به نظر برسند. همین ویژگی ها باعث شده کاربران از کیفیت نمایشگر این گوشی رضایت بالایی داشته باشند.
با وجود قیمت اقتصادی، گوشی A07 از پردازنده ای روان و بهینه برخوردار است که برای کارهای روزانه مانند وب گردی، شبکه های اجتماعی، پخش ویدئو و اجرای برنامه های سبک عملکردی کاملاً رضایت بخش دارد. همراهی رم کافی و حافظه داخلی قابل قبول، به شما امکان می دهد بدون نگرانی از کمبود فضا، برنامه ها و فایل های ضروری خود را ذخیره کنید.
A07 به دوربینی باکیفیت مجهز شده که می تواند عکس هایی شفاف و طبیعی ثبت کند. برای علاقه مندان به عکاسی روزمره، این گوشی گزینه ای مناسب است. همچنین دوربین سلفی آن برای تماس های تصویری و گرفتن عکس های پرتره عملکرد خوبی دارد و نیازهای کاربران را به خوبی برطرف می کند.
یکی از نقاط قوت اصلی گوشی A07، باتری قدرتمند آن است. این باتری ظرفیت بالایی دارد و با یک بار شارژ می تواند ساعت ها شما را در استفاده روزمره همراهی کند. اگر به دنبال گوشی ای هستید که در طول روز نیاز به شارژ مجدد نداشته باشد، A07 انتخابی ایده آل است.
A07 با سیستم عامل به روز و رابط کاربری ساده عرضه شده است. استفاده آسان، سرعت مناسب و امکانات امنیتی مانند قفل اثر انگشت یا پین کد باعث می شود کاربران تجربه ای راحت و مطمئن داشته باشند. همچنین پشتیبانی از اینترنت پرسرعت 4G، اتصال بلوتوث و صدای باکیفیت، ارزش خرید این گوشی را دوچندان کرده است.
| نام | گوشی سامسونگ مدل A07 حافظه 64 گیابایت | رم 4 (چین) |
|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 70 یورو |
| تاریخ معرفی | 22 آگست 2025 |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 7 6 بهروزرسانی اصلی اندروید |
| ابعاد | 164.4 در 77.4 در 7.6 میلیمتر |
| وزن | 184 گرم |
| جنس پشت | پلاستیک |
| جنس جلو | شیشه |
| جنس فریم | پلاستیک |
| رنگ | مشکی، سبز تیره، ارغوانی |
| ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ |
| نوع نمایشگر | PLS LCD |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~262 پیکسل در اینچ |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 16.7 میلیون رنگ |
| مدل تراشه | MediaTek Helio G99 |
| فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم |
| رم | 4 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 128 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
| درگاه کارت حافظه | دارد |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30/60fps | 720p@120fps |
| دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| نوع اسپیکر | مونو |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت | شتابسنج | حسگر مجاورت | حسگر نور محیط |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 5.3 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| پشتیبانی از 5G | ندارد |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
