(1 نظر)
تولید از سال: 2025
گلکسی S25 Ultra؛ اوج نوآوری و قدرت در دستان شما
با ورود Samsung Galaxy S25 Ultra، سامسونگ بار دیگر ثابت کرد که در دنیای گوشی های هوشمند پرچم دار، رقیبی جدی ندارد. این گوشی بی نظیر با طراحی لوکس، سخت افزاری فوق العاده قدرتمند و دوربینی انقلابی، تجربه ای متفاوت و هیجان انگیز از تکنولوژی را ارائه می دهد.
S25 Ultra با بدنه ای باریک و فریم تیتانیومی، نه تنها مقاوم بلکه بسیار شیک و مدرن است. صفحه نمایش 6.9 اینچی Dynamic AMOLED 2X با نرخ تازه سازی 144 هرتز و روشنایی خارق العاده تا 3000 نیت، تصاویری زنده و خیره کننده را به شما هدیه می دهد. این نمایشگر با گوریلا گلس آرمور محافظت می شود و تجربه ای لذت بخش از تماشای محتوا، بازی و وب گردی را تضمین می کند.
در بخش دوربین، سامسونگ سنگ تمام گذاشته است. دوربین اصلی 200 مگاپیکسلی با سنسور ISOCELL HP3 قابلیت ثبت تصاویر دقیق با جزئیات فوق العاده حتی در نور کم را دارد. همچنین، زوم اپتیکال تا 10 برابر و قابلیت فیلم برداری 8K با لرزش گیر حرفه ای، این گوشی را به انتخاب اول عکاسان موبایلی تبدیل کرده است.
در دل این گوشی، پردازنده نسل جدید Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy قرار گرفته که با رم LPDDR5X تا 16 گیگابایت و حافظه UFS 4.0، سریع ترین عملکرد را حتی در سنگین ترین بازی ها و برنامه ها ارائه می دهد. سیستم خنک کننده پیشرفته نیز تضمین می کند که دستگاه حتی تحت فشار، عملکرد پایداری داشته باشد.
باتری 5500 میلی آمپرساعتی S25 Ultra با مدیریت هوشمند انرژی و پشتیبانی از شارژ فوق سریع 65 واتی، تنها در چند دقیقه شارژ شده و تا بیش از یک روز پاسخگوی نیاز شما خواهد بود.
با حسگر اثر انگشت اولتراسونیک نسل جدید، قفل گوشی سریع تر و ایمن تر باز می شود. همچنین پشتیبانی از One UI 7 با اندروید 15، تجربه ای روان و شخصی سازی شده را فراهم می آورد. پشتیبانی از S-Pen نیز این گوشی را به گزینه ای ایده آل برای کاربران حرفه ای تبدیل می کند.
| نام | گوشی سامسونگ مدل S25 Ultra حافظه 512 گیگابایت رم12(ویتنام) |
|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1300 دلار |
| تاریخ معرفی | 22 ژانویه 2025 |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید15 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 7 | بهروزرسانی اصلی اندروید 7 مرحله |
| وزن | 218 گرم |
| جنس فریم | فلز - تیتانیوم گرید 5 |
| رنگ | مشکی، آبی، خاکستری، سفید، سبز، طلایی |
| ابعاد نمایشگر | 6.9 اینچ |
| نوع نمایشگر | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1440 در 3120 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~498 پیکسل در اینچ |
| حداکثر روشنایی | 2600 نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | HDR10+ |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | نمایش 16.7 میلیون رنگ |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite |
| فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 4.47 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix L و 6 هسته 3.53 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix M |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 830 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم |
| رم | 12 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | اولتراواید | تلهفوتو پریسکوپی | تلهفوتو |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 200 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.3 اینچ سایز سنسور 0.6 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 |
| دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 حالت Super Steady ضبط بدون لرزش ویدیو |
| دوربین تلهفوتو | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | نز تلهفوتو پریسکوپی 111 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر 1/2.52 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/3.4 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24/30fps 4K@30/60/120fps 1080p@30/60/240fp |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری +HDR10 فیلمبرداری 10 بیت HDR ضبط صدای استریو |
| دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1/3.2 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کارب |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 25 وات |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 65 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi2 شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت , شتابسنج , ژیروسکوپ , حسگر مجاورت , قطبنما , فشارسنج هوا , حسگر نور محیط , حسگر هال |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 5.4 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
