(1 نظر)
تولید از سال: 2025
گوشی شیائومی نوت 14 یکی از بهترین گزینه ها در میان گوشی های میان رده بازار است که با ترکیب امکانات پیشرفته و قیمت مناسب، توجه کاربران زیادی را به خود جلب کرده است. این گوشی به واسطه طراحی زیبا، نمایشگر بزرگ و با کیفیت، پردازنده قدرتمند و دوربین حرفه ای، انتخابی ایده آل برای کسانی است که به دنبال گوشی ای کارآمد برای استفاده روزمره و عکاسی هستند.
در بخش طراحی، شیائومی نوت 14 با بدنه ای باریک و سبک، ظاهری مدرن و شیک دارد که به راحتی در دست جای می گیرد. صفحه نمایش این گوشی از نوع AMOLED با اندازه 6.67 اینچ است که تصاویر را با وضوح بالا و رنگ های زنده نمایش می دهد. این نمایشگر مناسب تماشای ویدئو، بازی و مرور صفحات وب با کیفیتی عالی است.
قدرت پردازشی نوت 14 توسط تراشه MediaTek Dimensity 6080 تأمین می شود که علاوه بر عملکرد سریع و روان، مصرف انرژی بهینه ای دارد. این گوشی با رم 6 یا 8 گیگابایتی، به راحتی چند برنامه را به طور همزمان اجرا می کند و پاسخگویی بالایی دارد. همچنین، حافظه داخلی 256 گیگابایت فضای کافی برای ذخیره عکس ها، فیلم ها و اپلیکیشن های شما فراهم می کند.
باتری 5500میلی آمپرساعتی این گوشی، تضمین می کند که تا یک روز کامل بدون نیاز به شارژ مجدد، بتوانید از گوشی خود استفاده کنید. علاوه بر این، فناوری شارژ سریع 33 وات، شارژ باتری را در زمان کوتاهی ممکن می سازد که برای کاربران پرمشغله بسیار کاربردی است.
یکی از نقاط قوت شیائومی نوت 14، دوربین های آن است. دوربین اصلی 108AI مگاپیکسلی با قابلیت های عکاسی حرفه ای مثل فوکوس خودکار، HDR و حالت شب، عکس هایی با کیفیت بالا و جزئیات دقیق ثبت می کند. دوربین سلفی 13 مگاپیکسلی نیز برای تماس های ویدئویی و عکس های سلفی با وضوح و رنگ طبیعی مناسب است.
نرم افزار MIUI 14 مبتنی بر اندروید 13، تجربه کاربری روان، امکانات شخصی سازی گسترده و امنیت بالا را فراهم می کند. همچنین، گوشی دارای حسگر اثر انگشت سریع و دقیق و سیستم صوتی با کیفیت خوب است.
در مجموع، شیائومی نوت 14 یک گوشی میان رده با امکانات فوق العاده، مناسب برای همه افرادی است که به دنبال تعادل بین قیمت و کیفیت هستند. اگر می خواهید گوشی ای با طراحی زیبا، عملکرد قوی، باتری بادوام و دوربین حرفه ای داشته باشید، این محصول یکی از بهترین انتخاب ها در بازار به شمار می رود.
| نام | گوشی شیائومی مدل note14 حافظه 256 گیگابایت رم 8 (گلوبال) |
|---|---|
| تاریخ معرفی | 10 ژانویه 2025 |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS |
| وزن | 196.5 گرم |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم |
| رنگ | مشکی، آبی، سبز لیمویی، ارغوانی |
| ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ |
| نوع نمایشگر | AMOLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ |
| حداکثر روشنایی | 1200 نیت (HBM) | 1800 نیت (Peak) |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | عمق رنگ 8 بیت پوشش 100 درصدی فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 240 هرتز |
| مدل تراشه | MediaTek Helio G99 Ultra |
| فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
| رم | 6 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| درگاه کارت حافظه | دارد |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ماکرو تشخیص عمق |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.67 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30/60fps 720p@30fps |
| دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/4.0 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| ظرفیت باتری | 5500 میلیآمپر ساعت |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 33 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 55 درصد در 44 دقیقه |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | دارای شارژر 33 وات در جعبه محصول |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ویژگیهای صوتی | پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت , شتابسنج , ژیروسکوپ , حسگر مجاورت , قطبنما , حسگر نور محیط |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| بلوتوث | 5.3 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| پشتیبانی از 5G | ندارد |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
