(1 نظر)
تولید از سال: 2025
گوشی Poco X7 یکی از مدل های محبوب و پرطرفدار در بازار گوشی های هوشمند سال 2025 است که ترکیبی عالی از قدرت، کیفیت و قیمت مناسب را ارائه می دهد. این گوشی ساخت شرکت شیائومی و زیرمجموعه برند پوکو است که به خاطر نوآوری ها و مشخصات برجسته، توجه بسیاری از کاربران حرفه ای و علاقه مندان تکنولوژی را به خود جلب کرده است.
Poco X7 دارای نمایشگر AMOLED با اندازه 6.67 اینچ و رزولوشن فول اچ دی پلاس است که رنگ ها را با کیفیت بالا، کنتراست عالی و وضوح بی نظیر نمایش می دهد. این نمایشگر با نرخ تازه سازی 120 هرتز، تجربه ای روان و بدون لگ را هنگام بازی، تماشای فیلم و اسکرول کردن صفحات به شما می دهد. به کمک فناوری HDR10، تصاویر زنده تر و طبیعی تر به نظر می رسند و نگاه کردن به صفحه برای مدت طولانی نیز خسته کننده نخواهد بود.
در قلب Poco X7 پردازنده Snapdragon 695 قرار دارد که با معماری 6 نانومتری ساخته شده است. این پردازنده قدرتمند و بهینه شده، اجرای برنامه ها، بازی های سنگین و چندوظیفگی را به راحتی و بدون تاخیر انجام می دهد. همچنین، پردازنده گرافیکی Adreno 619 به افزایش عملکرد گرافیکی کمک می کند تا بازی ها و برنامه های گرافیکی به بهترین شکل اجرا شوند.
دوربین های Poco X7 نیز یکی از نقاط قوت آن محسوب می شوند. دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی با سنسور پیشرفته، عکس هایی با جزئیات بالا و رنگ های واقعی ثبت می کند. علاوه بر این، دوربین سلفی 13 مگاپیکسلی برای ثبت تصاویر سلفی شارپ و با کیفیت بالا طراحی شده است. قابلیت های متنوع عکاسی مانند حالت شب، پرتره و ضبط ویدئو با کیفیت 4K نیز در این گوشی تعبیه شده اند.
باتری 4500 میلی آمپر ساعتی Poco X7، با پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات، امکان استفاده طولانی مدت و شارژ سریع را فراهم می کند. این ویژگی به شما اجازه می دهد بدون نگرانی از تمام شدن شارژ در طول روز، از گوشی خود بهره مند شوید.
از دیگر ویژگی های این گوشی می توان به سیستم عامل اندروید 12 با رابط کاربری MIUI اشاره کرد که محیط کاربری روان، امکانات شخصی سازی گسترده و امنیت بالا را به ارمغان می آورد. همچنین، پشتیبانی از شبکه 5G، حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش و اسپیکرهای استریو کیفیت بالای صدا را تضمین می کند.
در نهایت، Poco X7 با طراحی شیک، وزن مناسب و بدنه مقاوم، انتخابی ایده آل برای کاربرانی است که به دنبال گوشی هوشمندی قدرتمند، باکیفیت و قیمت رقابتی هستند. خرید Poco X7 به شما این امکان را می دهد که تجربه ای بی نظیر از تکنولوژی روز دنیا داشته باشید و در عین حال هزینه کمتری پرداخت کنید
| نام | گوشی شیائومی poco X7 حافظه 512 گیگابایت رم 12 (گلوبال) |
|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 330 دلار |
| تاریخ معرفی | 9 ژانویه 2025 |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS 2 |
| وزن | 190 گرم (مشکی و زرد) | 185.5 گرم (نقرهای، سبز) |
| جنس فریم | پلاستیک |
| رنگ | مشکی و زرد، نقرهای، سبز |
| ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ |
| نوع نمایشگر | AMOLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1220 در 2712 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~446 پیکسل در اینچ |
| حداکثر روشنایی | 500 نیت (Typ) | 1200 نیت (HBM) | 3000 نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 68 میلیارد رنگ نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) عمق رنگ 12 بیت پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 480 هرتز |
| مدل تراشه | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G615 MC2 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
| رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم، 8 گیگابایت رم | 12 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.96 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.5 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/30fps 1080p@30/60/120fps 720p@30/120/240fp |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر اپتیکال تصویر | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 25 میلیمتری 1/4.0 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| ظرفیت باتری | 5110 میلیآمپر ساعت |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 | دارای شارژر 45 وات در جعبه محصول |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت , شتابسنج , ژیروسکوپ , حسگر مجاورت Ultrasound , قطبنما , حسگر نور محیط |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| بلوتوث | 5.4 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از LHDC |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
