(1 نظر)
تولید از سال: 2025
گوشی Note14Pro 5G جدیدترین میان رده پیشرفته از سری محبوب Redmi است. این گوشی با زمینی از گوریلا گلس Victus 2 در جلو، بدنه پشتی پلاستیکی یا چرمی (eco‑leather)، وزن 190 گرم و ضخامت 8.4 میلی متر، طراحی خوش دست و خوش ساختی دارد. از ویژگی های مقاومتی باید به گواهی IP68 اشاره کرد که آن را در برابر گردوغبار و غوطه وری تا 1.5 متر آب تا 30 دقیقه مقاوم می کند .
نمایشگر با کیفیت سینمایی صفحه نمایش 6.67 اینچی CrystalRes AMOLED با رزولوشن 1220×2712 پیکسل (تقریباً 1.5K)، نرخ بروزرسانی 120 Hz و نرخ نمونه برداری لمسی 480 Hz، تجربه تماشای روان و پرجزئیات را ارائه می دهد این پنل روشنایی پیک اوج 3000 نیت دارد و از Dolby Vision و HDR10+ پشتیبانی می کند - ایده آل برای بازی و تماشای ویدیو در نور شدید
قدرت سخت افزاری چشمگیر تراشه مدیاتک Dimensity 7300 Ultra با معماری 4 نانومتری، شامل 4 هسته Cortex‑A78 تا 2.5 گیگاهرتز، پردازنده گرافیکی Mali‑G615 MC2، و حافظه های LPDDR4X + UFS 2.2، سرعت مناسبی برای مالتی تسکینگ، بازی سبک و استفاده روزمره فراهم می کند این گوشی با اندروید 14 و رابط HyperOS عرضه می شود و تا 3 به روزرسانی بزرگ و 4 سال پچ امنیتی دریافت خواهد کرد
دوربین پیشرفته 200 MP با تثبیت تصویر دوربین اصلی 200 مگاپیکسلی با فناوری binning (1/1.4″، f/1.7)، همراه با OIS و PDAF، عکس هایی بسیار واضح و ثابت ثبت می کند سیستم دوربین سه گانه شامل لنز فوق عریض 8 MP و ماکرو 2 MP تکمیل کننده امکانات عکاسی هستند دوربین سلفی 20 MP نیز تصاویر شفاف و مناسب برای تماس تصویری و شبکه های اجتماعی می گیرد.
باتری و شارژ سریع باتری 5110 mAh همراه با شارژ سریع 45 W PD، در مدت کوتاهی شارژ می شود و برای یک روز استفاده سبک تا متوسط کافی است این پکیج مناسب کاربرانی است که به دنبال سرعت شارژ و دوام خوب هستند.
اتصالات و امکانات اضافی گوشی از 5G دوگانه (نانو + eSIM یا دو نانو)، Wi‑Fi 6، بلوتوث 5.4، NFC (در برخی بازارها)، مادون قرمز و اسپیکرهای استریو با Dolby Atmos بهره می برد حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر نوری، تشخیص چهره AI و قابلیت AI Circle to Search نیز باعث تجربه روان کاربری شده اند
| نام | گوشی شیائومیnote14pro 5G حافظه 512 گیگابایت رم 12(گلوبال) |
|---|---|
| تاریخ معرفی | 10 ژانویه 2025 |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS | بهروزرسانی اصلی اندروید 3 مرحله |
| وزن | 190 گرم |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم |
| رنگ | مشکی، سبز، ارغوانی |
| ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ |
| نوع نمایشگر | AMOLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1220 در 2712 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~446 پیکسل در اینچ |
| حداکثر روشنایی | 3000 نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 68 میلیارد رنگ نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | عمق رنگ 12 بیت پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 | نرخ ثبت لمس 480 هرتز |
| مدل تراشه | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G615 MC2 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
| رم | 8 گیگابایت رم | 12 گیگابایت رم، 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 200 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.40 اینچ سایز سنسور 0.56 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 |
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 15 میلیمتری پوشش 120 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/30fps 1080p@30/60/120fps 720p@30/120/240fp |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر اپتیکال تصویر لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 25 میلیمتری 1/4.0 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| ظرفیت باتری | 5110 میلیآمپر ساعت |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery | دارای شارژر 45 وات در جعبه محصول |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | پشتیبانی از صدای Hi-Res | پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت , شتابسنج , ژیروسکوپ , حسگر مجاورت , قطبنما , حسگر نور محیط |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| بلوتوث | 5.4 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
