(1 نظر)
تولید از سال: 2025
گوشی Redmi 14C یکی از گوشی های جدید و اقتصادی شیائومی است که با ترکیب طراحی مدرن، عملکرد مناسب و قیمت مقرون به صرفه، توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کرده است. این گوشی به طور ویژه برای کسانی ساخته شده که می خواهند بدون هزینه زیاد، از امکانات روزمره و عملکرد قابل اعتماد در گوشی خود بهره مند شوند.
یکی از ویژگی های برجسته Redmi 14C، پردازنده MediaTek Helio G85 است که با هشت هسته پردازشی، توانایی اجرای روان برنامه ها و بازی های سبک را دارد. این پردازنده با مصرف انرژی بهینه، تعادل خوبی بین قدرت پردازش و دوام باتری ایجاد می کند که در استفاده روزمره بسیار محسوس است.
صفحه نمایش 6.53 اینچی IPS LCD با رزولوشن HD+، تصاویر واضح و رنگ های طبیعی را به نمایش می گذارد. اندازه بزرگ صفحه نمایش تجربه تماشای فیلم، وبگردی و بازی را لذت بخش تر می کند. حاشیه های کم صفحه نمایش و طراحی ناچ قطره ای، ظاهر گوشی را به روز و زیبا کرده است.
باتری 5000 میلی آمپرساعتی Redmi 14C یکی دیگر از نقاط قوت این محصول به شمار می رود. این باتری ظرفیت بالا، امکان استفاده طولانی مدت از گوشی بدون نگرانی از شارژ مکرر را فراهم می کند و به لطف فناوری شارژ سریع، در مدت زمان کوتاهی گوشی دوباره شارژ می شود.
دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی Redmi 14C عکس هایی با جزئیات خوب و رنگ های زنده ثبت می کند. دوربین سلفی 5 مگاپیکسلی نیز برای تماس های ویدئویی و عکس های سلفی روزمره کاملاً مناسب است. این مجموعه دوربین، تجربه عکاسی ساده و با کیفیتی را به کاربران ارائه می دهد.
Redmi 14C از سیستم عامل اندروید با رابط کاربری MIUI بهره می برد که امکانات متعددی برای شخصی سازی و بهبود تجربه کاربری در اختیار شما قرار می دهد. همچنین این گوشی از دو سیم کارت و کارت حافظه جانبی پشتیبانی می کند که انعطاف پذیری بیشتری در مدیریت داده ها و ارتباطات فراهم می آورد.
در نهایت، Redmi 14C یک گوشی اقتصادی اما کامل است که با توجه به امکاناتی همچون پردازنده قدرتمند، نمایشگر بزرگ، دوربین های مناسب و باتری قوی، می تواند نیازهای کاربران روزمره را به خوبی پاسخ دهد. اگر به دنبال گوشی ای با قیمت مناسب و کیفیت بالا هستید، Redmi 14C انتخابی ایده آل برای شما خواهد بود.
| نام | گوشی شیائومی Redmi 14C حافظه 256 گیگابایت رم 8 (گلوبال) |
|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 130 دلار |
| تاریخ معرفی | 30 آگست 2024 |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS |
| وزن | 211 گرم (مشکی، ارغوانی) | 207 گرم (سبز) | 204 گرم (آبی) |
| جنس فریم | پلاستیک |
| رنگ | مشکی، سبز، آبی، ارغوانی |
| ابعاد نمایشگر | 6.88 اینچ |
| نوع نمایشگر | IPS LCD |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 720 در 1640 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~260 پیکسل در اینچ |
| حداکثر روشنایی | 450 نیت (Typ) | 600 نیت (HBM) |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 16.7 میلیون رنگ عمق رنگ 8 بیت پوشش 70 درصدی فضای رنگی NTSC نرخ ثبت لمس 240 هرتز |
| مدل تراشه | MediaTek Helio G81 Ultra |
| فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
| رم | 4 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
| درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 28 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps 720p@30fp |
| دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.0 |
| ظرفیت باتری | 5160 میلیآمپر ساعت |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژر 18 وات درون جعبه |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| نوع اسپیکر | مونو |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت , شتابسنج , قطبنما , حسگر نور محیط |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
| بلوتوث | 5.4 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC پشتیبانی از SBC |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| پشتیبانی از 5G | ندارد |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
