(1 نظر)
تولید از سال: 2025
گوشی Note14Pro 4G یک محصول میان رده پیشرفته از سری Redmi است که با شیشه Gorilla Glass Victus 2 در جلو، بدنه پلاستیکی با فریم فلزی، و وزنی برابر با 180 گرم (ابعاد: 162.2×74.9×8.2 میلی متر) عرضه می شود این ترکیب، احساس لوکس، ایمنی در برابر فشار و مقاومت در برابر آب و خاک (استاندارد IP64) را در اختیار شما قرار می دهد .
نمایشگر درخشان و روان نمایشگر 6.67 اینچی AMOLED با رزولوشن FHD+ (2400×1080)، نرخ بروزرسانی 120 Hz و روشنایی اوج تا 1800 نیت، تجربه ای بصری فوق العاده فراهم می کند . این پنل از Dolby Vision و HDR10+ پشتیبانی می کند و مناسب کار طولانی با روشنایی بالا و رنگ های دقیق است.
دوربین حرفه ای 200 MP دوربین عقب 200 MP سامسونگ (ISOCELL HP3) به همراه تثبیت کننده اپتیکال (OIS) و فوکوس PDAF، عکس های فوق العاده واضح را تضمین می کند. دوربین فوق عریض 8 MP و ماکرو 2 MP کامل کننده این سیستم هستند، و دوربین سلفی 32 MP نیز برای تصاویر پرتره و ویدئو کافی است
سخت افزار مناسب، مصرف هوشمند انرژی تراشه Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) با دو هسته قدرتمند Cortex‑A76 تا 2.2 GHz و شش هسته کم مصرف Cortex‑A55 تا 2.0 GHz، همراه با پردازنده گرافیکی Mali‑G57 MC2 و حافظه LPDDR4X، ترکیب قابل قبولی برای استفاده روزمره، وب گردی و ویدئو فراهم می کند. سیستم عامل Android 14 با رابط کاربری HyperOS روان اجرا می شود.
باتری حجیم و شارژ سریع باتری 5500 mAh با پشتیبانی از شارژ 45 W، تا عرضه 42٪ در تنها 30 دقیقه، زمان شارژ کوتاه و شارژ طولانی مدت را تضمین می کند بنابراین، می توانید یک روز کامل استفاده پرمصرف را بدون نگرانی تجربه کنید.
اتصالات مکمل و قابلیت ها پشتیبانی از LTE، Wi‑Fi 6، بلوتوث 5.3، NFC، فرستنده ایرانفرارد، جک 3.5 mm، دو اسپیکر استریو و حسگر اثرانگشت اپتیکال داخل نمایشگر، امکانات جانبی جذابی هستند که به این گوشی ارزش افزوده می دهند . همچنین تا 4 نسخه اصلی اندروید و 4 سال پچ امنیتی دریافت خواهد کرد
| نام | گوشی شیائومی مدل note14pro 4G حافظه 256 گیگابایت رم 8 (گلوبال) |
|---|---|
| تاریخ معرفی | 10 ژانویه 2025 |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS |
| وزن | 180 گرم |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم |
| رنگ | مشکی، آبی، ارغوانی |
| ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ |
| نوع نمایشگر | AMOLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ |
| حداکثر روشنایی | 500 نیت (Typ) | 1200 نیت (HBM) | 1800 نیت (Peak) |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ | عمق رنگ 10 بیت | پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 |
| مدل تراشه | MediaTek Helio G100 Ultra |
| فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
| رم | 8 گیگابایت رم | 12 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 200 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.40 اینچ سایز سنسور 0.56 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 |
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 15 میلیمتری پوشش 120 درجه 1/4.4 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30/60fps 720p@30fp |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.2 |
| ظرفیت باتری | 5500 میلیآمپر ساعت |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | دارای شارژر 45 وات در جعبه محصول |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ویژگیهای صوتی | پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت , شتابسنج , ژیروسکوپ , حسگر مجاورت , قطبنما , حسگر نور محیط |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
| بلوتوث | 5.3 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| پشتیبانی از 5G | ندارد |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
