(1 نظر)
تولید از سال: 2024
با ورود iPhone 16 Pro، اپل بار دیگر مرزهای تکنولوژی را جابه جا کرده است. این گوشی هوشمند با طراحی خیره کننده، بدنه ی تیتانیومی، قدرت پردازشی خارق العاده و سیستم دوربین پیشرفته، تعریفی جدید از گوشی های رده بالا ارائه می دهد. اگر به دنبال بهترین تجربه از آیفون هستید، آیفون 16 پرو، همان چیزی ست که به آن نیاز دارید.
طراحی تیتانیومی، سبک و مقاوم
iPhone 16 Pro با فریم تیتانیومی عرضه می شود که نسبت به نسل قبل سبک تر و مقاوم تر است. این بدنه نه تنها حس لوکس بودن را به کاربر منتقل می کند، بلکه مقاومت بالایی در برابر خط و خش و ضربه دارد. طراحی مدرن با حاشیه های باریک تر، نمایشگر بزرگ تر و ظاهر یک پارچه تر، تجربه ای بصری بی نقص را فراهم می کند.
صفحه نمایش ProMotion با نرخ نوسازی 120Hz
صفحه نمایش Super Retina XDR با فناوری ProMotion و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، نه تنها روان ترین عملکرد لمسی را ارائه می دهد، بلکه با روشنایی بیشتر، تماشای محتوا حتی در زیر نور آفتاب را راحت کرده است. رنگ ها زنده، تصاویر شارپ و کیفیت نمایش در سطح یک نمایشگر حرفه ای است.
پردازنده A18 Pro - قدرت بی نظیر در کف دستان شما
قلب تپنده ی آیفون 16 پرو، چیپ A18 Pro با معماری 3 نانومتری است که عملکرد گرافیکی و پردازشی چشمگیری دارد. این پردازنده نه تنها مصرف باتری را کاهش داده بلکه برای هوش مصنوعی و پردازش های سنگین مانند گیمینگ یا رندر ویدئو فوق العاده بهینه شده است.
دوربین پرتره و زوم اپتیکال 5 برابر
آیفون 16 پرو با دوربین سه گانه خود، تجربه ای خلاقانه تر در عکاسی و فیلم برداری را فراهم می کند. لنز تله فوتو با زوم اپتیکال ۵ برابر، ثبت تصاویر با جزئیات بالا را ممکن کرده و سنسور اصلی ۴۸ مگاپیکسلی با بهبود عملکرد در نور کم، تصاویری شفاف تر و واقعی تر خلق می کند. حالت پرتره با هوش مصنوعی نیز به شما کمک می کند تا تصاویر حرفه ای تری ثبت کنید.
باتری بادوام با پشتیبانی از شارژ سریع
باتری iPhone 16 Pro نسبت به نسل قبل بهینه تر شده و با یک بار شارژ، استفاده ی روزانه سنگین را به راحتی پشتیبانی می کند. پشتیبانی از شارژ سریع 35 وات و شارژر MagSafe نیز تجربه ای راحت و سریع را برای کاربران به ارمغان آورده است.
iOS 18 و امکانات انقلابی
با سیستم عامل iOS 18، آیفون 16 پرو به قابلیت هایی مانند ویجت های تعاملی، سفارشی سازی بیشتر لاک اسکرین، حریم خصوصی هوشمند و بهینه سازی های هوش مصنوعی مجهز شده که تجربه کاربری را به سطح جدیدی می رساند
| نام | گوشی آیفون مدل iphone16pro حافظه 256 گیگابایت رم 8 (ZAA) |
|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1200 دلار |
| تاریخ معرفی | 9 سپتامبر 2024 |
| نوع سیستمعامل | iOS |
| سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 18 |
| وزن | 199 گرم |
| جنس فریم | فلز - تیتانیوم گرید 5 |
| رنگ | مشکی، سفید، خاکستری، بژ (صحرایی) |
| ابعاد نمایشگر | 6.3 اینچ |
| نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1206 در 2622 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ |
| حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) | 1600 نیت (HDR) | 2000 نیت (HBM) |
| استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR10 |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 | پوشش اولفوبیک |
| مدل تراشه | Apple A18 Pro |
| فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 1 ترابایت / 8 گیگابایت رم |
| رم | 8 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | NVMe |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی تشخیص عمق |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1/1.28 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/1.78 |
| دوربین اولتراواید | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز پوشش 120 درجه 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60/100/120fps 1080p@25/30/60/120/240fp |
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری 10 بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه قابلیت ProRes حالت Cinematic فیلمبرداری سهبعدی ضبط صدای استریو |
| دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.9 |
| ظرفیت باتری | 3582 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 25 وات |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 15 وات Qi2 و 25 وات در صورت استفاده از MagSafe شارژ معکوس 4.5 وات فاقد شارژر درون جعبه |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 Gen 2 |
| پشتیبانی از OTG | ندارد |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی , شتابسنج , ژیروسکوپ , حسگر مجاورت , قطبنما , فشارسنج هوا , حسگر نور محیط |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 5.3 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از AAC |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
