(1 نظر)
تولید از سال: 2025
iPhone 17 Pro Max جدیدترین و قدرتمندترین پرچمدار اپل در سال 2025 است که با طراحی خیره کننده، نمایشگر فوق پیشرفته و سخت افزار بی رقیب معرفی شده است. این گوشی نه تنها یک تلفن همراه، بلکه ترکیبی از قدرت، زیبایی و هوش مصنوعی است که تجربه ای متفاوت از تکنولوژی را برای کاربران به ارمغان می آورد.
آیفون 17 پرو مکس با بدنه ای از تیتانیوم سبک و مقاوم عرضه شده که علاوه بر استحکام بالا، ظاهری لوکس و مدرن به آن بخشیده است. نمایشگر 6.9 اینچی Super Retina XDR با فناوری ProMotion و روشنایی بی نظیر، تصاویر را با شفافیت و دقت رنگ فوق العاده به نمایش می گذارد. نرخ تازه سازی ۱۲۰ هرتزی باعث می شود اسکرول ها و بازی ها روان تر از همیشه اجرا شوند.
قلب تپنده این محصول، تراشه قدرتمند A19 Bionic است که با بهره گیری از فناوری ۳ نانومتری، سرعتی خارق العاده و مصرف انرژی بهینه را ارائه می دهد. به لطف این پردازنده، اجرای همزمان چندین اپلیکیشن سنگین، بازی های گرافیکی و پردازش های هوش مصنوعی بدون کوچک ترین لگ انجام می شود.
اپل در آیفون 17 پرو مکس، سیستم دوربین سه گانه ای را معرفی کرده که شامل لنز 48 مگاپیکسلی اصلی، لنز فوق عریض و لنز تله فوتو با زوم اپتیکال 10 برابر است. قابلیت فیلم برداری سینمایی با کیفیت 8K و عکاسی شب با جزئیات خیره کننده، تجربه ای کاملاً حرفه ای برای عکاسان و فیلم سازان فراهم می کند. همچنین هوش مصنوعی اپل در پردازش تصویر باعث می شود رنگ ها طبیعی تر و جزئیات واضح تر ثبت شوند.
باتری قدرتمند آیفون 17 پرو مکس با ظرفیت بهینه، امکان استفاده طولانی مدت حتی در سنگین ترین شرایط را فراهم می کند. پشتیبانی از شارژ سریع 45 واتی و شارژ بی سیم MagSafe باعث می شود تنها در مدت کوتاهی دستگاه شما آماده به کار باشد.
این گوشی با سیستم عامل iOS 26 عرضه می شود که امکانات هوشمند بیشتری نسبت به نسل قبل ارائه می دهد. از جمله ویژگی های جدید می توان به یکپارچگی کامل با اپل ویژن پرو، دستیار هوش مصنوعی پیشرفته، امنیت بالاتر و امکانات سفارشی سازی گسترده اشاره کرد.
| نام | گوشی آیفون مدل iphone17promax حافظه 512 ترابایت رم 12 (ZAA) |
|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1200 دلار |
| تاریخ معرفی | 9 سپتامبر 2025 |
| نوع سیستمعامل | iOS |
| سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 26 |
| ابعاد | 163.4 در 78 در 8.75 میلیمتر |
| وزن | 233 گرم |
| جنس پشت | فلز - آلومینیوم شیشه - سرامیک شیلد |
| جنس جلو | شیشه - سرامیک شیلد 2 |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم |
| رنگ | سرمهای تیره، نقرهای، نارنجی |
| ابعاد نمایشگر | 6.9 اینچ |
| نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1320 در 2868 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ |
| حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) | 1600 نیت (HBM) | 3000 نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR10 |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 قابلیت True-tone فناوری ضد انعکاس نور پوشش اولفوبیک |
| مدل تراشه | Apple A19 Pro |
| فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
| مشخصات هستهها | پردازنده گرافیک 6 هستهای |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
| رم | 12 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 2 ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | NVMe |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی تشخیص عمق |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1/1.28 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 |
| دوربین اولتراواید | 48 مگاپیکسل |
| دوربین تلهفوتو | 48 مگاپیکسل |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60/100/120fps 1080p@25/30/60/120/240fps 720p@30fps |
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری 10 بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه قابلیت ProRes فیلمبرداری ProRes RAW تا سقف 120 فریم بر ثانیه فیلمبرداری Apple Log 2 فیلمبرداری سهبعدی ضبط صدای استریو |
| دوربین سلفی اصلی | 18 مگاپیکسل |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.9 |
| ظرفیت باتری | 4832 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 25 وات |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 20 دقیقه (باسیم) 50 درصد در 30 دقیقه (بیسیم) |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | عرضه با باتری 5088 میلیآمپر ساعت (نسخه eSIM) پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi2 و MagSafe شارژ معکوس 4.5 وات فاقد شارژر درون جعبه |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 Gen 2 |
| پشتیبانی از OTG | ندارد |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی | شتابسنج |ژیروسکوپ | حسگر مجاورت | قطبنما | فشارسنج هوا | حسگر نور محیط |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 6.0 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) تک سیمکارت (فقط eSIM) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
