(1 نظر)
تولید از سال: 2024
معرفی آیفون 16 - نقطه عطف جدیدی در دنیای گوشی های هوشمند
اپل با معرفی iPhone 16 بار دیگر ثابت کرد که در نوآوری، کیفیت ساخت و تجربه کاربری حرف اول را می زند. این گوشی نه تنها از نظر طراحی یک شاهکار است، بلکه از لحاظ فنی نیز به روزترین فناوری های دنیا را در خود جای داده است. اگر به دنبال یک گوشی پرچمدار با امکانات کامل هستید، آیفون 16 انتخابی ایده آل برای شماست.
طراحی چشم نواز و بهینه سازی ارگونومیک
iPhone 16 با بدنه ای آلومینیومی و پنل پشتی شیشه ای مقاوم عرضه شده که علاوه بر زیبایی، مقاومت بالایی در برابر خط وخش و ضربه دارد. این گوشی در رنگ های جدیدی مانند آبی فضایی، نقره ای مات، مشکی تیتانیومی و صورتی عرضه شده و حس لوکس بودن را به کاربر منتقل می کند.
صفحه نمایش Super Retina XDR - روشن تر و روان تر از همیشه
نمایشگر 6.3 اینچی OLED با نرخ نوسازی 120 هرتز، روشنایی بالاتر، رنگ های زنده تر و وضوح فوق العاده ای را ارائه می دهد. چه در حال تماشای فیلم باشید و چه اجرای بازی های سنگین، iPhone 16 تصویری خیره کننده را برای شما به نمایش می گذارد.
پردازنده A18 Bionic - سریع، هوشمند و کم مصرف
مغز متفکر آیفون 16، چیپ قدرتمند A18 Bionic است که با فناوری 3 نانومتری تولید شده و عملکرد خارق العاده ای را در اجرای همزمان چندین برنامه، بازی های سنگین و استفاده روزمره از خود نشان می دهد. در کنار آن، iOS 18 با بهینه سازی های جدید و هوش مصنوعی پیشرفته، تجربه ای روان و سریع را ارائه می کند.
دوربین حرفه ای تر از همیشه
دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی اکنون با بهبود کیفیت در نور کم، لرزش گیر اپتیکال پیشرفته تر و حالت پرتره بهبودیافته عرضه شده است. دوربین سلفی نیز با کیفیت 12 مگاپیکسل، مناسب ترین گزینه برای تولید محتوای شبکه های اجتماعی محسوب می شود. قابلیت فیلم برداری 4K با صدای فضایی (Spatial Audio) از ویژگی های چشمگیر دوربین این گوشی است.
باتری بادوام و شارژ سریع تر
آیفون 16 به باتری قدرتمندتری مجهز شده که به لطف بهینه سازی های سخت افزاری و نرم افزاری، طول عمر بیشتری را با یک بار شارژ ارائه می دهد. همچنین پشتیبانی از شارژ سریع 35 وات و شارژ بی سیم MagSafe از امکانات مفید این گوشی هستند.
| نام | گوشی آیفون مدل iphone 16 حافظه 256 گیگابایت رم 8 (ch) |
|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 800 دلار |
| تاریخ معرفی | 9 سپتامبر 2024 |
| نوع سیستمعامل | iOS |
| سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 18 |
| وزن | 170 گرم |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم |
| رنگ | مشکی، سفید، صورتی، سبز ، آبی |
| ابعاد نمایشگر | 6.1 اینچ |
| نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز |
| رزولوشن | 1179 در 2556 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~461 پیکسل در اینچ |
| حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) | 1600 نیت (HDR) | 2000 نیت (HBM) |
| استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR10 |
| سایر مشخصات نمایشگر | پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 پوشش اولفوبیک |
| مدل تراشه | Apple A18 |
| فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
| سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 5 هستهای |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
| رم | 8 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | NVMe |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 |
| دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز پوشش 120 درجه 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fp |
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه | حالت Cinematic | ضبط صدای استریو |
| دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/1.9 |
| ظرفیت باتری | 3561 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 25 وات |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 15 وات Qi2 و 25 وات در صورت استفاده از MagSafe شارژ معکوس 4.5 وات فاقد شارژر درون جعبه |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | ندارد |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی , شتابسنج , ژیروسکوپ , حسگر مجاورت , قطبنما , فشارسنج هوا , حسگر نور محیط |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 5.3 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از AAC |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
